অর্থবছর -২০১৪-১৫
এল,জি,এস,পি- ২ এর দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের নাম
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ধারাশ কার্বারী পাড়া হইতে নিহার বিন্দু চাকমার টিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। | ২,০০,০০০/- | |
২ | ডানে আটারকছড়া সিএনবি রাস্তা হইতে আর্য্যগীরি অরন্য কুঠির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। | ২,০০,০০০/- | |
৩ | করল্যাছড়ি শশধর কার্বারী পাড়ায় চৈতন্য বিকাশ চাকমার জমির উপর কৃষি ও মৎস্য গোধা বাধ নির্মাণ প্রকল্প। | ১,৫৯,০১৭/- | |
৪ | বামে আটারকছড়া সিএনবি রাস্তা হইতে গুনসিন্ধু চাকমার টিলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ২,১৯,৯০৩/- | |
৫ | বান্দরতালাছড়া হইতে আনন্দ সাগর চাকমার টিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | |
৬ | উত্তর ইয়ারিংছড়ি কমল বন বৌদ্ধ বিহার হইতে সুমতি কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- | |
বিজিবি প্রকল্পের সর্ব মোট | ১১,২৮,৯২০/- | ||
৭ | বামে আটারকছড়া রাইচ মিলদেোকান হইতে মল্লিকা চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। | ২,০০,০০০/- | |
৮ | করল্যাছড়ি সিএন বি রাস্তা হইতে শিলাছড়া কিরন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩,৩৭,৩৪৪/- | |
পিবিজি মোট টাকা | ৩,৩৭,৩৪৪/- | ||
বিবিজি+পিবিজি সর্ব মোট টাকা | ১৪,৬৬,২৬৪/= | ||
অর্থবছর -২০১৪-১৫
এল,জি,এস,পি- ২ এর দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের নাম
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ধারাশ কার্বারী পাড়া হইতে নিহার বিন্দু চাকমার টিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। | ২,০০,০০০/- | |
২ | ডানে আটারকছড়া সিএনবি রাস্তা হইতে আর্য্যগীরি অরন্য কুঠির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। | ২,০০,০০০/- | |
৩ | করল্যাছড়ি শশধর কার্বারী পাড়ায় চৈতন্য বিকাশ চাকমার জমির উপর কৃষি ও মৎস্য গোধা বাধ নির্মাণ প্রকল্প। | ১,৫৯,০১৭/- | |
৪ | বামে আটারকছড়া সিএনবি রাস্তা হইতে গুনসিন্ধু চাকমার টিলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ২,১৯,৯০৩/- | |
৫ | বান্দরতালাছড়া হইতে আনন্দ সাগর চাকমার টিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/- | |
৬ | উত্তর ইয়ারিংছড়ি কমল বন বৌদ্ধ বিহার হইতে সুমতি কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- | |
বিজিবি প্রকল্পের সর্ব মোট | ১১,২৮,৯২০/- | ||
৭ | বামে আটারকছড়া রাইচ মিলদেোকান হইতে মল্লিকা চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। | ২,০০,০০০/- | |
৮ | করল্যাছড়ি সিএন বি রাস্তা হইতে শিলাছড়া কিরন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩,৩৭,৩৪৪/- | |
পিবিজি মোট টাকা | ৩,৩৭,৩৪৪/- | ||
বিবিজি+পিবিজি সর্ব মোট টাকা | ১৪,৬৬,২৬৪/= | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস