২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের গ্রহীত প্রকল্প।
ক্রঃ নং | ইউনিযনের নাম | ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের গ্রহীত প্রকল্প নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ |
১ | ১নং আটারকছড়া | বটতলা বাজার হইতে নেছারের বাড়ী পযন্তগ্রামনি রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ৫০,০০০/- |
২ | ১নং আটারকছড়া | মধ্য করল্যাছড়ি মিল্টন জমি সংলগ্ন ডেবায় পানি সংরক্ষনের জন্য কৃষিবাধ নির্মাণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৩ | ১নং আটারকছড়া | বামে আটারকছড়া ফুলেশ্বর চাকমার জমির উপর কৃষি উপর মৎস্য বাধ নিম্মান প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৪ | ১নং আটারকছড়া | দক্ষিন ইযারিংছড়ি গ্রামের বিশুদ্ধ পানীয জলের সরবরাহের লক্ষ্যে ৩টি টিউবওয়েল সরবরাহ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৫ | ১নং আটারকছড়া | ভাংগামূড়া হক পাড়া জামে মসজিদ একটি পাকা লেট্রিন নিমান প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৬ | ১নং আটারকছড়া | উত্তর ইযারিংছড়ি কেরাতুল কোরআন মাদ্রাসার আসবাবপত্র প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৭ | ১নং আটারকছড়া | লেমুছড়ি চন্দ্রলাল চাকমার জমির উপর কৃষি ও মৎস বাধ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৮ | ১নং আটারকছড়া | বান্দরতলাছড়া কুসুমজ্যোতি চাকমার জমির উপর কৃষি ও মৎস বাধ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৯ | ১নং আটারকছড়া | উলটাছড়ি-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালযে খেলার মাঠ গত ভরাট করিযা মাঠ সম্প্রসারণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১০ | ১নং আটারকছড়া | ডানেআটারকছড়া করল্যাছড়ি গ্রামের গরীব, বিধবা ও পরিত্যাক্ত মহিলাদের মধ্যে ৬টি সেলাই মেশিন প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১১ | ১নং আটারকছড়া | ভাংগামূড়া বো উত্তর ইযারিংছড়ি গ্রামের গরীব কৃষকদের মাঝে ফলজ চারা বিতরণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১২ | ১নং আটারকছড়া | ৭ নং ওয়াডের গরীব, বিধবা ও পরিত্যাক্ত মহিলাদের মধ্যে ৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১৩ | ১নং আটারকছড়া | লেমুছড়ি অনিলচন্দ্র চাকমার বাড় হইতে রত্ন মোহন কাবারী পাড়া পযন্ত গ্রামীন রাস্তা। | ২,৯৮,৭৪৫/- |
২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের গ্রহীত প্রকল্প।
ক্রঃ নং | ইউনিযনের নাম | ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের গ্রহীত প্রকল্প নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ |
১ | ১নং আটারকছড়া | বটতলা বাজার হইতে নেছারের বাড়ী পযন্তগ্রামনি রাস্তা সংস্কার প্রকল্প | ৫০,০০০/- |
২ | ১নং আটারকছড়া | মধ্য করল্যাছড়ি মিল্টন জমি সংলগ্ন ডেবায় পানি সংরক্ষনের জন্য কৃষিবাধ নির্মাণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৩ | ১নং আটারকছড়া | বামে আটারকছড়া ফুলেশ্বর চাকমার জমির উপর কৃষি উপর মৎস্য বাধ নিম্মান প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৪ | ১নং আটারকছড়া | দক্ষিন ইযারিংছড়ি গ্রামের বিশুদ্ধ পানীয জলের সরবরাহের লক্ষ্যে ৩টি টিউবওয়েল সরবরাহ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৫ | ১নং আটারকছড়া | ভাংগামূড়া হক পাড়া জামে মসজিদ একটি পাকা লেট্রিন নিমান প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৬ | ১নং আটারকছড়া | উত্তর ইযারিংছড়ি কেরাতুল কোরআন মাদ্রাসার আসবাবপত্র প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৭ | ১নং আটারকছড়া | লেমুছড়ি চন্দ্রলাল চাকমার জমির উপর কৃষি ও মৎস বাধ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৮ | ১নং আটারকছড়া | বান্দরতলাছড়া কুসুমজ্যোতি চাকমার জমির উপর কৃষি ও মৎস বাধ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
৯ | ১নং আটারকছড়া | উলটাছড়ি-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালযে খেলার মাঠ গত ভরাট করিযা মাঠ সম্প্রসারণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১০ | ১নং আটারকছড়া | ডানেআটারকছড়া করল্যাছড়ি গ্রামের গরীব, বিধবা ও পরিত্যাক্ত মহিলাদের মধ্যে ৬টি সেলাই মেশিন প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১১ | ১নং আটারকছড়া | ভাংগামূড়া বো উত্তর ইযারিংছড়ি গ্রামের গরীব কৃষকদের মাঝে ফলজ চারা বিতরণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১২ | ১নং আটারকছড়া | ৭ নং ওয়াডের গরীব, বিধবা ও পরিত্যাক্ত মহিলাদের মধ্যে ৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প। | ৫০,০০০/- |
১৩ | ১নং আটারকছড়া | লেমুছড়ি অনিলচন্দ্র চাকমার বাড় হইতে রত্ন মোহন কাবারী পাড়া পযন্ত গ্রামীন রাস্তা। | ২,৯৮,৭৪৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস